Finalmente el plebiscito 2022 se inclinó por la opción del Rechazo con el 61,86% de las votaciones. Por lo que se desechó la opción de una nueva constitución.
En Chile solo 8 de un total de 346 comunas apoyaron la opción del Apruebo. Lo que finalmente dio un 38,14% de apoyo tras las votaciones del 4 de septiembre.
Una particular tendencia ya que en el extranjero, la opción del Apruebo recibió la mayoría de las preferencias. En el detalle 60,92% se inclinaron por dicha opción. Lo que significó 36.045 votos. Mientras que el rechazo alcanzó 23.120 sufragios, los que representó el 39,08%. Revisa el detalle de los resultados acá.
Síguenos en:
"Más de lo que siempre soñe": Crisitian de la Fuente no se guardó nada para celebrar al Rechazo
El actor viajó desde México a ejercer su voto y ahora llamó a trabajar en pos de la paz y la unidad de Chile.
Plebiscito 2022: así van las votaciones en el extranjero
- Alemania: Apruebo: 73,7% (3255) / Rechazo: 26,3% (1162)
- Argentina: Apruebo: 64,2% (272) / Rechazo: 35,8% (152)
- Australia: Apruebo: 67% (2601) / Rechazo: 33% (1295)
- Austria: Apruebo: 69% / Rechazo: 30,9%
- Bélgica: Apruebo: 81,9% / Rechazo: 30,9%
- Bolivia: Apruebo: 29,21% (158) / Rechazo: 70,79% (383)
- Brasil: Apruebo: 51,7% (480) / Rechazo: 48,3% (449)
- Corea del Sur: Apruebo: 63% (58) / Rechazo: 37% (33)
- Croacia: Apruebo: 27% (18) / Rechazo: 73% (49)
- Cuba: Apruebo: 85,71% (54) / Rechazo: 14,29% (9)
- China: Apruebo: 35% (51) / Rechazo: 65% (98)
- Dinamarca: Apruebo: 77,2% (355)/ Rechazo: 22,8% (105)
- Egipto: Apruebo 28,6% (6) / Rechazo: 71,4% (15)
- El Libano: Apruebo: 33,3% (5) / Rechazo: 66,7% (10)
- Emiratos Árabes: Apruebo: 30,1% (31) / Rechazo: 69,9% (72)
- España: Apruebo: 65,6% (4.718)/ Rechazo: 34,4% (2.473)
- Estados Unidos: Apruebo: 37,45% (3.424) / Rechazo: 62,55% (5.718)
- Rusia: Apruebo: 62,1% (18) / Rechazo: 37,9% (11)
- Filipinas: Apruebo: 40,9% (9) / Rechazo: 59,1% (13)
- Finlandia: Apruebo: 70% (149) / Rechazo: 30% (64)
- Francia: Apruebo: 82,5% (2.058) / Rechazo: 17,5% (437)
- Grecia: Apruebo: 50,9% (28) / Rechazo: 49,1% (27)
- Hungría: Apruebo: 66,9% (93) / Rechazo: 33,1% (46)
- Irlanda: Apruebo: 74% (907) / Rechazo: 26% (318)
- India: Apruebo: 34% (4) / Rechazo: 66% (8)
- Israel: Apruebo: 22% (40) / Rechazo: 78% (148)
- Italia: Apruebo: 60% (381) / Rechazo: 40% (251)
- Japón: Apruebo: 67% (120) / Rechazo: 33% (58)
- Jordanía: Apruebo: 60% (6) / Rechazo: 40% (4)
- Kenia: Apruebo: 50% (10) / Rechazo: 50% (10)
- Malasia: Apruebo: 45% (5) / Rechazo: 55% (6)
- Marruecos: Apruebo: 45,5% (5) / Rechazo: 54,5% (6)
- Noruega: Apruebo: 81,6% (248) / Rechazo: 18,4% (56)
- Nueva Zelandia: Apruebo: 75% (792) / Rechazo: 25% (253)
- Países Bajos: Apruebo: 74% (536)/ Rechazo: 26% (188)
- Panamá: Apruebo: 29,18% (110) / Rechazo: 70,82% (267)
- Paraguay: Apruebo: 28% (91) / Rechazo: 72% (234)
- Perú: Apruebo: 23,82% (228) / Rechazo: 76,18% (729)
- Polonia: Apruebo: 55,7% (49) / Rechazo: 44,3% (39)
- Portugal: Apruebo: 76,3% (412) / Rechazo: 23,7% (128)
- Reino Unido: Apruebo: 56,4% (1238) / Rechazo: 43,6% (957)
- R. Checa: Apruebo: 71% (87)/ Rechazo: 29% (36)
- R. Dominicana: Apruebo: 27,89% (41) / Rechazo: 72,11% (106)
- Rumania: Apruebo: 0% / Rechazo: 75% (27)
- Singapur: Apruebo: 36% (19) / Rechazo: 64% (34)
- Sudáfrica: Apruebo: 25% (9) / Rechazo: 75% (27)
- Suecia: Apruebo: 88,8% (2124) / Rechazo: 11,2% (267)
- Suiza: Apruebo: 74% (411) / Rechazo: 26% (144)
- Tailandia: Apruebo: 45% (14) / Rechazo: 54% (17)
- Turquía: Apruebo: 33% (7) / Rechazo: 67% (14)
- Uruguay: Apruebo: 60,71% (255) / Rechazo: 39,29% (165)
- Venezuela: Apruebo: 31,93% (174) / Rechazo: 68,07% (371)
- Vietnam: Apruebo: 9% (2) / Rechazo: 81% (9)
Cabe consignar que el Servel indicó que ante la compleja e inestable situación que atraviesa Haití, no se realizarán las votaciones de este 4 de septiembre. Para revisar los resultados en detalle pincha acá.