Columna de humo de gran magnitud sorprende y cubre en paisaje del Paine
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para VOLVO modelo V40 del 2020.
Para el VOLVO V40 AÑO 2020 existen 7 versiones diferentes, las que varían no solo en características y estilo, sino también en el costo del permiso de circulación.
Los precios del permiso de circulación para VOLVO V40 AÑO 2020 oscilan entre los 227.949 y los 454.297.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 11.478.260 hasta los 18.309.020.
Aquí encontrarás un desglose detallado de los precios para cada versión.
A continuación te presentamos una tabla con los valores del permiso de circulación y tasación para el año 2024.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
CC D2 AUT MOMENTUM | 15.198.427 | 339.554 |
D2 AUT MOMENTUM | 13.630.327 | 292.511 |
T5 AWD INSCRIPTION | 18.309.020 | 454.297 |
CC T5 AWD MOMENTUM | 16.593.670 | 385.683 |
D2 MEC MOMENTUM | 11.478.260 | 227.949 |
T3 AUT MOMENTUM | 12.256.060 | 251.283 |
T4 MOMENTUM PLUS | 13.933.960 | 301.620 |
CC D2 AUT MOMENTUM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 120 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | SUECIA |
D2 AUT MOMENTUM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 120 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | SUECIA |
T5 AWD INSCRIPTION | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 245 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 8 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | SUECIA |
CC T5 AWD MOMENTUM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 245 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 8 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | SUECIA |
D2 MEC MOMENTUM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 120 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | SUECIA |
T3 AUT MOMENTUM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 1500 |
POTENCIA | 152 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | SUECIA |
T4 MOMENTUM PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 190 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | SUECIA |
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
El TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team viajará al Rally de Chile para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2024 del 26 al 29 de septiembre, con el objetivo de lograr un buen resultado en las carreteras sudamericanas mientras continúa la lucha por el campeonato.
Descubre cuál vehículo ofrece mejores características en seguridad, espacio interior y rendimiento de combustible. ¿Sedán o SUV? ¡Tú eliges!
Esto se traduce en motores más limpios, eficientes y de mejor desempeño, acercándose a los estándares más exigentes de la industria automotriz internacional.
La tecnología Hi4 no solo mejora el rendimiento y la seguridad, sino que también reduce el consumo y las emisiones, consolidándose como el sistema ideal para quienes buscan eficiencia sin renunciar a la aventura.