Columna de humo de gran magnitud sorprende y cubre en paisaje del Paine
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para NISSAN modelo NAVARA del 2022.
Para el NISSAN NAVARA AÑO 2022 existen 10 versiones diferentes, las que varían no solo en características y estilo, sino también en el costo del permiso de circulación.
Los precios del permiso de circulación para NISSAN NAVARA AÑO 2022 oscilan entre los 427.474 y los 1.026.337.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 17.638.445 hasta los 31.860.719.
Aquí encontrarás un desglose detallado de los precios para cada versión.
A continuación te presentamos una tabla con los valores del permiso de circulación y tasación para el año 2024.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
DC LE 2.3D AT 4WD | 29.281.351 | 910.265 |
DC LE 2.3D MT 4WD | 25.747.195 | 751.824 |
DC SE 2.3D MT | 17.638.445 | 427.474 |
DC SE 2.3D MT 4WD | 22.916.522 | 638.597 |
DC XE 2.3D MT | 19.794.020 | 513.697 |
DC XE 2.3D MT 4WD | 24.403.486 | 698.076 |
SC S 2.3D MT 4WD | 18.744.045 | 471.698 |
DC - XE 2.3D AT 4WD | 26.286.101 | 775.479 |
PRO4X | 31.860.719 | 1.026.337 |
MC DC PRO4X 2.3 AT | 22.129.557 | 607.118 |
DC LE 2.3D AT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 7 |
TRACCION | 4x2 y 4x4 |
PAIS | MÉXICO |
DC LE 2.3D MT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 y 4x4 |
PAIS | MÉXICO |
DC SE 2.3D MT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | MÉXICO |
DC SE 2.3D MT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 y 4x4 |
PAIS | MÉXICO |
DC XE 2.3D MT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | MÉXICO |
DC XE 2.3D MT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 y 4x4 |
PAIS | MÉXICO |
SC S 2.3D MT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 158 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 y 4x4 |
PAIS | MÉXICO |
DC - XE 2.3D AT 4WD | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 188 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 5 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | MÉXICO |
PRO4X | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 188 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | CVT |
MARCHAS | 4 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | JAPÓN |
MC DC PRO4X 2.3 AT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2300 |
POTENCIA | 140 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | JAPÓN |
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
El TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team viajará al Rally de Chile para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2024 del 26 al 29 de septiembre, con el objetivo de lograr un buen resultado en las carreteras sudamericanas mientras continúa la lucha por el campeonato.
Descubre cuál vehículo ofrece mejores características en seguridad, espacio interior y rendimiento de combustible. ¿Sedán o SUV? ¡Tú eliges!
La marca china acelera su crecimiento global con tecnología híbrida de vanguardia, expansión en Europa y una apuesta por la juventud internacional.
La marca japonesa ofrece tranquilidad a largo plazo a través de una garantía extendida gratuita, si se cumplen ciertos requisitos de mantención.