Columna de humo de gran magnitud sorprende y cubre en paisaje del Paine
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para KIA MOTORS modelo MORNING del 2022.
Para el KIA MOTORS MORNING AÑO 2022 existen 8 versiones diferentes, las que varían no solo en características y estilo, sino también en el costo del permiso de circulación.
Los precios del permiso de circulación para KIA MOTORS MORNING AÑO 2022 oscilan entre los 120.798 y los 177.264.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 7.906.555 hasta los 9.788.760.
Aquí encontrarás un desglose detallado de los precios para cada versión.
A continuación te presentamos una tabla con los valores del permiso de circulación y tasación para el año 2024.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
AT 1.2 FULL | 9.788.760 | 177.264 |
MT 1.0 ABS | 7.952.527 | 122.177 |
MT 1.2 ABS AC | 8.872.527 | 149.777 |
MT 1.2 FULL | 9.372.260 | 164.769 |
EX 1.0L 5MT ABS EURO6 | 7.906.555 | 120.798 |
EX 1.2L 4AT FULL EURO6 | 9.428.510 | 166.456 |
EX 1.2L 5MT ABS AC EURO6 | 8.363.141 | 134.495 |
EX 1.2L 5MT FULL EURO6 | 8.667.532 | 143.627 |
AT 1.2 FULL | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 1200 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
MT 1.0 ABS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 1000 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Equi |
MT 1.2 ABS AC | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 1200 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
MT 1.2 FULL | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 1200 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
EX 1.0L 5MT ABS EURO6 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1000 |
POTENCIA | 66 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 5 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
EX 1.2L 4AT FULL EURO6 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1200 |
POTENCIA | 83 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 4 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
EX 1.2L 5MT ABS AC EURO6 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1200 |
POTENCIA | 83 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 5 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
EX 1.2L 5MT FULL EURO6 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1200 |
POTENCIA | 83 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 5 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
El TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team viajará al Rally de Chile para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2024 del 26 al 29 de septiembre, con el objetivo de lograr un buen resultado en las carreteras sudamericanas mientras continúa la lucha por el campeonato.
Descubre cuál vehículo ofrece mejores características en seguridad, espacio interior y rendimiento de combustible. ¿Sedán o SUV? ¡Tú eliges!
Bajo el lema “AI for All, All for Safety”, Geely no solo se posiciona como líder en innovación, sino también como impulsor de una industria más colaborativa.
La marca china acelera su crecimiento global con tecnología híbrida de vanguardia, expansión en Europa y una apuesta por la juventud internacional.