Columna de humo de gran magnitud sorprende y cubre en paisaje del Paine
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para HYUNDAI modelo TUCSON del 2022.
Para el HYUNDAI TUCSON AÑO 2022 existen 9 versiones diferentes, las que varían no solo en características y estilo, sino también en el costo del permiso de circulación.
Los precios del permiso de circulación para HYUNDAI TUCSON AÑO 2022 oscilan entre los 438.275 y los 836.164.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 17.908.470 hasta los 27.634.660.
Aquí encontrarás un desglose detallado de los precios para cada versión.
A continuación te presentamos una tabla con los valores del permiso de circulación y tasación para el año 2024.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
NX4 1.6T AT 4WD LIMITED | 27.634.660 | 836.164 |
NX4 1.6T AT PLUS | 20.368.295 | 536.668 |
NX4 2.0 AT 4WD PLUS | 20.518.117 | 542.661 |
NX4 2.0 AT PLUS | 19.169.719 | 488.725 |
NX4 2.0 AT VALUE | 21.267.227 | 572.625 |
NX4 2.0 CRDI AT PLUS | 20.396.645 | 537.802 |
NX4 2.0 CRDI AT VALUE | 22.568.745 | 624.686 |
NX4 2.0 MT PLUS | 17.908.470 | 438.275 |
NX4 1.6T AT VALUE | 23.065.090 | 644.540 |
NX4 1.6T AT 4WD LIMITED | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1600 |
POTENCIA | 178 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 7 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 1.6T AT PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1600 |
POTENCIA | 178 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 7 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 AT 4WD PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 154 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 AT PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 154 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 AT VALUE | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 154 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 CRDI AT PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 183 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 8 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 CRDI AT VALUE | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 183 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 8 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 2.0 MT PLUS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 2000 |
POTENCIA | 154 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
NX4 1.6T AT VALUE | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 5 |
CILINDRADA | 1600 |
POTENCIA | 178 |
COMBUSTIBLE | Bencina |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 7 |
TRACCION | 4x2 (2WD) |
PAIS | COREA DEL SUR |
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
El TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team viajará al Rally de Chile para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2024 del 26 al 29 de septiembre, con el objetivo de lograr un buen resultado en las carreteras sudamericanas mientras continúa la lucha por el campeonato.
Descubre cuál vehículo ofrece mejores características en seguridad, espacio interior y rendimiento de combustible. ¿Sedán o SUV? ¡Tú eliges!
El modelo refuerza la reputación de Mazda de ofrecer un rendimiento sofisticado y diseño innovador sin sacrificar la eficiencia.
Esto se traduce en motores más limpios, eficientes y de mejor desempeño, acercándose a los estándares más exigentes de la industria automotriz internacional.