Columna de humo de gran magnitud sorprende y cubre en paisaje del Paine
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para MAZDA modelo B2900 del 2003.
Para el MAZDA B2900 AÑO 2003 existen 9 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
El valor del permiso de circulación para MAZDA B2900 AÑO 2003 para el año 2024 es de 32.333.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 2.050.659 hasta los 2.653.302.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
DC SDX 4X4 | 2.488.759 | 32.333 |
DX 4X2 | 2.087.347 | 32.333 |
DC DX 4X2 | 2.151.100 | 32.333 |
DC DX 4X4 | 2.251.540 | 32.333 |
DC HI | 2.050.659 | 32.333 |
DC HI 4X4 | 2.636.562 | 32.333 |
DC MID | 2.393.832 | 32.333 |
DC SDX 4X2 | 2.167.840 | 32.333 |
DC SDX 4X4 AB-ABS | 2.653.302 | 32.333 |
DC SDX 4X4 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
DX 4X2 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Equi |
DC DX 4X2 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Norm |
DC DX 4X4 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Equi |
DC HI | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
DC HI 4X4 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
DC MID | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Equi |
DC SDX 4X2 | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
DC SDX 4X4 AB-ABS | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2900 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
En el siniestro se vio afectado principalmente una empresa encargada en el almacenaje y distribución de la fruta de la exportadora Quelen Fruit.
El TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team viajará al Rally de Chile para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2024 del 26 al 29 de septiembre, con el objetivo de lograr un buen resultado en las carreteras sudamericanas mientras continúa la lucha por el campeonato.
Descubre cuál vehículo ofrece mejores características en seguridad, espacio interior y rendimiento de combustible. ¿Sedán o SUV? ¡Tú eliges!
Chery International presentó su nueva pickup HIMLA durante el Salón del Automóvil de Shanghái 2025, marcando un hito estratégico en su expansión global.
El modelo refuerza la reputación de Mazda de ofrecer un rendimiento sofisticado y diseño innovador sin sacrificar la eficiencia.