• 23 NOV DE 2024

Vivo | Y terminó siendo paliza: el "En Contra" le sacó 11 puntos de ventaja al "A favor"

Plebiscito |

Revisa minuto a minuto los resultados oficiales del Plebiscito Constitucional que se desarrolla en nuestro país.

Este domingo 17 de diciembre se realiza el Plebiscito Constitucional donde los chilenos decidirá aprobar o no una Nueva Constitución, según lo propuesto por el Consejo creado para este objetivo.

A las 8 de la mañana los ciudadanos comenzar a decir presente en las urnas, y se espera que a las 18 horas las meses cierren el proceso para dar inicio al esperado conteo de votos entre las opciones "A Favor" y "En Contra".

A_UNO_1332625, Agencia Uno
Plebiscito Constitucional: el «En contra» se impone en Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, según resultados preliminares

Según resultados preliminares no oficiales, la opción En contra va liderando en Oceanía y en territorio surcoreano.


Síguenos en: Google News


Como es tradicional, los primeros resultados se comenzaron a conocer en el extranjeros, en países principalmente de Oceanía y Asía, para luego conocerse los escrutinios desde Europa.

Minuto a minuto resultados Plebiscito Constitucional:

19:52 | El Servel entrega el cuarto cómputo oficial con el 76,52% de las mesas escrutadas. "En Contra" suma el 55,45 y el "A Favor" llega al 44,55% de las preferencias.

19:40 | El Servel entrega el cuarto cómputo oficial con el 54,19% de las mesas escrutadas. "En Contra" suma el 55,16 y el "A Favor" llega al 44,84% de las preferencias.

19:27 | "Nosotros reconocemos el resultado, es una evidencia, un cansancio constitucional que tiene nuestro país. Los chilenos tomaron una decisión y somos respetuosos con eso", dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya.

19:21 | El Servel entrega el tercer cómputo oficial con el 27,87% de las mesas escrutadas. "En Contra" suma el 54,61 y el "A Favor" llega al 45,39% de las preferencias.

19:16 | El "A Favor" sólo se impone en el barrio alto de la capital

 /
/

19:07 | En solo tres regiones del país Maule, Ñuble y Araucanía se impone el "A Favor" por sobre el "En Contra".

19:05 | El Servel entrega el segundo cómputo oficial con el 7,97% de las mesas escrutadas. "En Contra" suma el 54,30 y el "A Favor" llega al 45,70% de las preferencias.

18:59 | "Hay resultados contundentes, pero hay que esperar. Todo indica que Chile ha rechazado, no se ha logrado la esperada unidad. Perdimos la oportunidad de redactar una Constitución en democracia", comentó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

18:52 | El Servel entrega el segundo cómputo oficial con el 1,11% de las mesas escrutadas. "En Contra" suma el 56,73 y el "A Favor" llega al 43,27% de las preferencias.

18:39 | Servel actualiza resultados preliminares con 0.44% de las mesas escrutadas: "En contra" logra un 72.70% y "A Favor" alcanza un 27.30%

18:34 | El "En Contra" marca distancia del "A Favor" con cerca del 60% de las preferencias, según primeros sondeos preliminares en distintos locales de votación.

18:13 | Los primeros conteos le da ventaja al "En Contra"

18:10 | TVN entrega un consolidado con el primero conteo de voto: 65% "A Favor" y solo el 35% para el "En Contra"

18:00 | Comenzó el cierre de mesas a lo largo del país

16:34 | Reino Unido

En Contra: 63,4%

A Favor: 36,6%

16:29 | España

En Contra: 58,7%

A Favor: 41,3%

15:37 | Frankfurt, Alemania:

En Contra: 72,0%

A Favor: 28,0%

15:35 | Roma, Italia

En Contra: 59,4%

A Favor: 40,6%

15:20 | Israel:

A Favor: 85,5%

En Contra: 14,5%

15:00 | China:

A Favor: 63,6%

En Contra: 36,4%

14:47 | Corea:

A Favor: 63,6%

En Contra: 36,4%

13:21 | Nueva Zelanda:

En Contra: 77,2%

A Favor: 22,8%

13:00 | Australia:

En Contra: 67,9%

A Favor: 32,1%

 

Hernán Fonseca

Periodista multiplataformas, generador de contenidos audiovisuales.
Ver todas sus publicaciones