Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos conciertos: ¿Cómo y cuándo comprar entradas?
El artista vuelve a Chile luego de casi 2 años de ausencia.
Permiso de circulación 2024 - valor de la patente y tasación para MITSUBISHI modelo L200 del 2019.
Para el MITSUBISHI L200 AÑO 2019 existen 10 versiones diferentes, las que varían no solo en características y estilo, sino también en el costo del permiso de circulación.
Los precios del permiso de circulación para MITSUBISHI L200 AÑO 2019 oscilan entre los 256.684 y los 567.952.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 12.436.100 hasta los 21.150.395.
Aquí encontrarás un desglose detallado de los precios para cada versión.
A continuación te presentamos una tabla con los valores del permiso de circulación y tasación para el año 2024.
VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
---|---|---|
2.4 DAKAR AT HP | 21.150.395 | 567.952 |
2.4 DAKAR MT HP | 19.717.879 | 510.651 |
KATANA CR | 13.301.651 | 282.651 |
KATANA CRM | 15.149.832 | 338.096 |
KATANA CRT | 15.784.593 | 357.139 |
DAKAR M/T | 17.755.137 | 432.142 |
DAKAR A/T | 18.513.395 | 462.472 |
WORK CR | 12.436.100 | 256.684 |
D/C TD DAKAR CRS MT | 15.686.223 | 354.188 |
D/C TD DAKAR CRS AT | 16.242.669 | 371.643 |
2.4 DAKAR AT HP | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
2.4 DAKAR MT HP | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
KATANA CR | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
KATANA CRM | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Equi |
KATANA CRT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
DAKAR M/T | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
DAKAR A/T | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 0 |
WORK CR | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 0 |
EQUIPAMIENTO | Full |
D/C TD DAKAR CRS MT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
POTENCIA | 152 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Mecánica |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | TAILANDIA |
D/C TD DAKAR CRS AT | DETALLE |
---|---|
PUERTAS | 4 |
CILINDRADA | 2400 |
POTENCIA | 152 |
COMBUSTIBLE | Diésel |
TRANSMISION | Automática |
MARCHAS | 6 |
TRACCION | 4x4 (AWD) |
PAIS | JAPÓN |
El artista vuelve a Chile luego de casi 2 años de ausencia.
Fueron tres jornadas intensas de networking, tecnología, emoción y conocimiento, donde el mundo motor se vivió con fuerza y pasión en una feria que batió récords y que ya proyecta una versión 2026 aún más ambiciosa.
Toys R empresa Estadounidense perteneciente al rubro de la juguetería confirmó su llegada a chile, marcando la presencia en Sudamérica.
Un logro que representa un pequeño gran paso para el gigante nipón y, al mismo tiempo, un avance hacia un futuro donde movilidad, sostenibilidad y exploración espacial se integran en perfecta armonía.
Los vehículos electrificados no enchufables, como los híbridos convencionales (HEV) y microhíbridos (MHEV), lideraron el crecimiento con un total de 11.038 unidades vendidas, lo que representa un incremento del 118,2%.